3 a 7 Fevereiro 2010
 

 


 

 

 
   EQUIPAS OPEN "ordem final"   EQUIPAS PROTO "ordem final"
  1. TORRES POWER | LR 88 | 335 Pontos
  2. PATTOLAS 4x4 | Patrol GR | 333 Pontos
  3. FAIANAS TT | Toyota VX | 327 Pontos
  4. FUN FOZ | Defender 90 | 317 Pontos
  5. CÉLTTICO | Defender 90 | 312 Pontos
  6. CÉLTTICO II | Samurai | 220 Pontos
  7. AGARRADESTINOS 4x4 | R R | 218 Pontos
  8. LADA NIVA | Lada Niva | 215 Pontos
     

 

 

 

 
  1. ARTIFORNOS | Toyota VX | 456 Pontos
  2. TEAM LM4 II | Mitsubishi L200 | 450 Pontos
  3. HORTÍCOLAS | Suzuki Samurai | 449 Pontos
  4. CLAWSPORT | Wrangler | 448 Pontos
  5. VSA AUTOMÓVEIS | Pajero | 447 Pontos (Troféu André Simão)
  6. TEAM LM4 | Patrol GR | 446 Pontos
  7. PISO 2000 | Toyota | 442 Pontos
  8. MAGJACOL- LUBECAR | Patrol GR | 438 Pontos
  9. TANQUELUZ | Patrol GR | 339 Pontos
  10. TORRES POWER | Range Rover | 339 Pontos
  11. TALHO PENELENSE | Defender 90 | 337 Pontos
  12. ARMADA DA ARRUDA | Defender 110 | 323 Pontos
  13. ALIDATA | Toyota VX | 322 Pontos
Galeria de Imagens (www.andresimao4x4.com)

(Muito brevemente a galeria oficial)

 


 


NOTICIAS

 

A Tita, piloto da equipa Fun Fox que vai participar na Classe Open, no próximo Sábado, concedeu-nos uma entrevista >>>

Informação de Agenda >>>  [Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa inauguram amanhã o Lisboa Boat Show e Sport Show]

Press Release >>> [Ases do Volante Relançam Trial 4x4 na FIL]

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2010 -
"O projecto Extreme 4X4 pretende dar novo vigor ao Trial 4X4 e, por isso, escolheu o
Lisboa Boat Show ­– Salão Internacional Náutico de Portugal e do Sport Show - Feira Activa do Desporto, a decorrer na FIL, Parque das Nações, como palco do primeiro dos cinco eventos deste ano." >>>



             

     
  
Contacto: +351 917 576 782 | info@rotasesistemas.com

Contador visitas